ESPECIFICACIONES | DREAM4 | DREAM6 | DREAM8 | DREAM10 |
Capacidad t/h | 4.5-6 | 9-12 | 12-16 | 15-20 |
Potencia kW | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
Voltaje V | 220 60Hz | |||
Presión (MPa) | 0.6-0.8 | |||
Volumen de aire m3/min | <2.0 | <3.0 | <4.0 | <5.0 |
Peso kg | 1340 | 1700 | 2070 | 2430 |
Dimensiones mm | 2118x1580x2020 | 2710x1580x2020 | 3333x1580x2020 | 3925x1580x2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.